Публікації РПКА » Institute of Cell Biology NAS of Ukraine
Ukrainian | English

Інститут біології клітини Національної академії наук України

 

Відділ Регуляції проліферації клітин і апоптозу

 

Публікації

 

Рік Опубліковано наукових статтей Cумарний імпакт-фактор  
Всього У тому числі у
зарубіжних журналах
2008 24 10 20.151 Переглянути публікації
2009 19 4 5.746 Переглянути публікації
2010 10 7 16.814 Переглянути публікації
2011 10 6 20.107 Переглянути публікації
2012 19 9 28.724 Переглянути публікації
2013 28 15 32.456 Переглянути публікації
2014 29 15 78.857 Переглянути публікації
2015 34 14 48.730 Переглянути публікації
2016 29 17 41.635 Переглянути публікації
2017 20 12 37.296 Переглянути публікації
2018 14 4 11.750 Переглянути публікації
2019 14 9 30.047 Переглянути публікації
2020 18 13 41.393 Переглянути публікації
2021       Переглянути публікації
institut(at)cellbiol.lviv.ua